Дата: 15 Сеп 2020
Благодарим на всички, които се включиха в анкетата ни "Кой знаков обект във Видин искате да бъде осветен с продукти на Дианид?". В началото подбрахме 6 обекта, които според нас заслужават внимание, а благодарение на Вашите предложения списъкът нарасна двойно, че и повече. Знаем, че има и още обекти от обществено значение, които не попаднаха сред предложенията.
Победител с повече от 44% от гласовете е "Стамбол Капия". Сега ни предстои да се заемем с административната и техническата част от изпълнението на нашето намерение.
Резултати от анкетата
Име на обекта | % | Общ брой гласове | Гласували на https://bgledfactory.bg | Гласували на Фейсбук страницата Дианид - Видин |
---|---|---|---|---|
Паметник Скърбящия войн (посветен на Сръбско- Българската война ) находящ се на Гара Видин | 8,8 | 117 | 34 | 83 |
Мемориал на Бдинци - Трети пехотен Бдински полк "Победен щурм"(на Площад Бдинци) | 26,5 | 352 | 62 | 290 |
Паметник на Свободата (Крайдунавски парк) | 3,5 | 46 | 33 | 13 |
Статуята на плувеца (Крайдунавски парк) | 0,8 | 11 | 8 | 3 |
Паметник на Цар Иван Срацимир | 0,5 | 7 | 3 | 4 |
Стамбол Капия | 44,5 | 591 | 76 | 515 |
Разпадащия се фонтан в кв. Съединение | 0,4 | 5 | 1 | 4 |
Къщата с куклите - Широка | 0,4 | 5 | 2 | 3 |
Новият паметник на "Св.св. Кирил и Методий" до хотел "Ровно" и СУ"Св.св. Кирил и Методий | 13,3 | 177 | 1 | 176 |
Сградата на първото в страната винарско училище. Паметник на културата | 0,3 | 4 | 1 | 3 |
Алеята между речна гара и колодрума | 0,1 | 1 | 1 | |
Замък Баба Вида | 0,3 | 4 | 1 | 3 |
Пред нашия вход :) | 0,2 | 3 | 3 | |
Телеграф Капия | 0,2 | 3 | 1 | 2 |
Всички трябва да бъдат осветени | 0,2 | 3 | 3 | |
Сбор | 100 | 1329 | 224 | 1105 |
Резултати от анкетата в процентно отношение
Анелия Александрова от офиса на Дианид във Видин в интервю за БНР Видин
Остави мнение/коментар